همانطور که انتظار می رفت، شرکت سامسونگ سال جاری نسل جدیدی از گوشی های هوشمند خود را تحت عنوان سری Galaxy M معرفی کرده که جانشین برای سری Galaxy C، Galaxy J و Galaxy On محسوب می شوند.
در حقیقت کره ای ها با کاهش تعداد مدل تلفن هوشمند سعی داشتند تا نظر طرفداران خود را جلب سازند. پیشتر سه مدل گوشی هوشمند خانواده Galaxy M به نام های Galaxy M10/Galaxy M20/Galaxy M30 با مشخصات متفاوت از یکدیگر معرفی شدند.
سه مدلی که باتوجه به شماره خود مشخصات بهتر یا پایین تری دارند. در این مطلب می خواهیم مقایسه مشخصاتی سه گوشی هوشمند Galaxy M10/Galaxy M20/Galaxy M30 را انجام دهیم تا در صورت تمایل مدل مناسب را خریداری کنید.
البته سامسونگ بزودی هر سه را در مناطق بیشتری به جز هند عرضه می کند.
گوشی های هوشمند Galaxy M10/Galaxy M20/Galaxy M30 سامسونگ با مشخصات برجسته
شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / EVDO / LTE (پشتیبانی از ۵G) |
عرضه | معرفی | فبریه ۲۰۱۹ |
وضعیت | به زودی، ۲۰۱۹ | |
بدنه | ابعاد | ۱۵۵.۶×۷۵.۶×۷.۷میلیمتری Galaxy M10/ سایز ۱۵۶.۴×۷۴.۵×۸.۸ میلیمتری Galaxy M20 |
وزن | ۱۶۳ گرمی Galaxy M10/ وزن ۱۸۶ گرمی Galaxy M20 | |
مواد به کار رفته | فلز آلومینیوم برای هر سه مدل | |
سیم کارت | دو سیم کارت | |
ضد آب | خیر هیچ کدام | |
صفحه نمایش | نوع | Dynamic AMOLED، ۱۶ میلیون رنگ |
اندازه | ۶.۲۲ اینچی Infinity-V LCDدر Galaxy M10/ سایز ۶.۳ اینچی Infinity-V LCD در Galaxy M20/ سایز ۶.۴ اینچی Infinity-U در Galaxy M30 | |
دقت | HD+ در Galaxy M10 و Galaxy M20/ کیفیت FHD+ در Galaxy M30 | |
ویژگی ها | نسبت تصویر ۱۹:۹ در هر سه مدل | |
رابط کاربری | Samsung Experience 9.5 برای هر سه مدل | |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید ۸.۰ اوریو برای هر سه مدل |
تراشه | اگزینوس ۷۸۷۰ در Galaxy M10/ اگزینوس ۷۹۰۴ در Galaxy M20 و Galaxy M30 | |
پردازنده مرکزی | اگزینوس ۷۸۷۰ هشت هسته ای در Galaxy M10/ اگزینوس ۷۹۰۴ هشت هسته ای در Galaxy M20 و Galaxy M30 | |
پردازنده گرافیکی | اگزینوس ۷۸۷۰ با تراشه گرافیکی Mali-T830 MP1 در Galaxy M10/ اگزینوس ۷۹۰۴ با تراشه گرافیکی Mali-G71 MP2 در Galaxy M20 و Galaxy M30 | |
شیار حافظه | دارد | |
داخلی | ۲/۳ گیگابایتی Galaxy M10/ حافظه ۳/۴ گیگابایتی Galaxy M20 / حافظه ۴/۶ گیگابایتی Galaxy M30
۱۶/۳۲ گیگابایتی Galaxy M10/ حافظه ۳۲/۶۴ گیگابایتی Galaxy M20 / حافظه ۶۴/۱۲۸ گیگابایتی Galaxy M30 |
|
دوربین | اصلی | دوگانه ۱۳ و ۵ مگاپیکسلی در Galaxy M10 و Galaxy M20/ سه گانه ۱۳.۵.۵ مگاپیکسلی در Galaxy M30 |
قابلیت ها | فلاش LED، پانوراما، Auto-HDR | |
فیلمبرداری |
۱۰۸۰p@240fps ۷۲۰p@960fps |
|
سلفی | ۵ مگاپیکسلی در Galaxy M10/ کیفیت ۸ مگاپیکسلی در Galaxy M20/ کیفیت ۱۶ مگاپیکسلی در Galaxy M30
|
|
قابلیت ها | تماس تصویری ۲گانه، Auto-HDR برای هر سه مدل | |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps برای هر سه مدل | |
صدا | بلندگو | دارد، پخش استریو برای هر سه مدل |
جک ۳.۵ میلی متری | دارد برای هر سه مدل | |
قابلیت ها |
پشتیبانی از Dolby Atmos در هر سه مدل سنسور اثرانگشت در دو مدل Galaxy M30 و Galaxy M20 سنسور تشخیص چهره در هر سه مدل Galaxy M10/Galaxy M20/Galaxy M30 |
|
ارتباطات | بی سیم | Wi-Fi b/g/n (پشتیبانی از WiFi 5) |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ در مدل های Galaxy M20/Galaxy M30 و نسخه ۴.۲ LE در مدل Galaxy M10 | |
GPS | دارند | |
NFC | ندارند | |
USB | USB Type-C در هر سه مدل Galaxy M10/Galaxy M20/Galaxy M30
|
|
قابلیت ها | سنسورها | سنسور اثر انگشت پشت دستگاه در دو مدل Galaxy M20/Galaxy M30، سنسور مجاورت، قطب نما |
باتری | ظرفیت | غیر قابل تعویض ۳۴۰۰ میلی آمپری Galaxy M20/ باتری ۵۰۰۰ میلی آمپری با پشتیبانی شارژ سریع Galaxy M20 و Galaxy M30 |
شارژ سریع | دارد دو مدل Galaxy M20 و Galaxy M30 به جز Galaxy M10 | |
شارژر | ۲۰W (USB Power Delivery 3.0)
شارژ سریع بی سیم ۱۵W
|
|
متفرقه | رنگ | همگی نامشخص |
قیمت | نامشخص |
پاسخ دهید